Karta techniczna mikrosfer ekspandowanych
| Karta techniczna mikrosfer ekspandowanych | |||||||
| Kod produktu | Wygląd | Materiał skorupy | Średnia cząstka (μm) | T-start (℃) | T-maks. (℃) | Solidna treść | Operacje |
| CYE-8008 | Biały proszek | Kopolimer akrylowy | 20-35 | 135-145 | 195-210 | >97% | Zapytanie |
| CYE-8018 | Biały proszek | Kopolimer akrylowy | 20-35 | 140-150 | 198-210 | >97% | Zapytanie |
| CYE-8009 | Biały proszek | Kopolimer akrylowy | 20-35 | 150-160 | 205-215 | >97% | Zapytanie |
| CYE-8019 | Biały proszek | Kopolimer akrylowy | 20-35 | 145-155 | 190-200 | >97% | Zapytanie |
| CYE-8029 | Biały proszek | Kopolimer akrylowy | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Zapytanie |
| CYE-9006 | Biały proszek | Kopolimer akrylowy | 20-35 | 155-165 | 205-215 | >97% | Zapytanie |
| CYE-9016 | Biały proszek | Kopolimer akrylowy | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Zapytanie |
| CYE-9036 | Biały proszek | Kopolimer akrylowy | 20-35 | 160-170 | 190-200 | >97% | Zapytanie |
| CYE-9007 | Biały proszek | Kopolimer akrylowy | 20-35 | 150-160 | 195-210 | >97% | Zapytanie |
| CYE-9018 | Biały proszek | Kopolimer akrylowy | 20-35 | 155-165 | 200-210 | >97% | Zapytanie |
| CYE-7018 | Biały proszek | Kopolimer akrylowy | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >97% | Zapytanie |
| CYE-7008W | Ciasto filtracyjne | Kopolimer akrylowy | 10-20 | 120-130 | 160-170 | >70% | Zapytanie |
| CYE-7018W | Ciasto filtracyjne | Kopolimer akrylowy | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >70% | Zapytanie |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










